Цены
Артикл Хеликс | Название | Cтоимость |
---|---|---|
Прием врача | ||
90-040 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 1500 |
90-041 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный | 1300 |
90-956 | Прием врача-акушера-гинеколога профилактический (15 мин) | 1100 |
90-954 | Прием врача-акушера-гинеколога по беременности первичный | 2000 |
90-955 | Прием врача-акушера-гинеколога по беременности повторный | 1700 |
90-2161 | Прием врача-акушера-гинеколога, КМН, первичный | 1700 |
90-2162 | Прием врача-акушера-гинеколога, КМН, повторный | 1500 |
90-257 | Прием ведущего врача-акушера-гинеколога, первичный | 2000 |
90-258 | Прием ведущего врача-акушера-гинеколога, повторный | 1800 |
90-2631 | Прием врача-акушера-гинеколога эндокринолога первичный | 2000 |
90-2632 | Прием врача-акушера-гинеколога эндокринолога повторный | 1700 |
90-1935 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный с УЗИ | 2000 |
90-043 | Прием врача уролога первичный | 1300 |
90-044 | Прием врача уролога повторный | 1200 |
90-471 | Прием врача уролога, КМН, первичный | 1500 |
90-472 | Прием врача уролога, КМН, повторный | 1300 |
90-1141 | Прием ведущего врача уролога первичный | 2000 |
90-1142 | Прием ведущего врача уролога повторный | 1800 |
90-243 | Прием врача-гастроэнтеролога первичный /ДЕТСТВО | 1300 |
90-244 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 1200 |
90-2644 | Прием врача-гастроэнтеролога, КМН, первичный | 1500 |
90-2645 | Прием врача-гастроэнтеролога, КМН, повторный | 1300 |
90-3908 | Прием ведущего врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
90-3909 | Прием ведущего врача-гастроэнтеролога повторный | 1800 |
90-304 | Прием врача аллерголога-иммунолога первичный/ДЕТСТВО | 1300 |
90-305 | Прием врача аллерголога-иммунолога повторный | 1200 |
90-1151 | Прием врача аллерголога-иммунолога, КМН, первичный | 1500 |
90-1152 | Прием врача аллерголога-иммунолога, КМН, повторный | 1300 |
90-608 | Прием врача – детского эндокринолога первичный | 1300 |
90-609 | Прием врача – детского эндокринолога повторный | 1200 |
90-110 | Прием врача педиатра первичный | 1300 |
90-111 | Прием врача педиатра повторный | 1200 |
90-197 | Прием врача невролога первичный /ДЕТСТВО | 1300 |
90-198 | Прием врача невролога повторный | 1200 |
90-1139 | Прием врача нефролога первичный/ДЕТСТВО | 1300 |
90-1140 | Прием врача нефролога повторный | 1200 |
90-1109 | Прием врача невролога первичный | 1300 |
90-1110 | Прием врача невролога повторный | 1200 |
90-613 | Прием врача невролога, КМН, первичный | 1500 |
90-614 | Прием врача невролога, КМН, повторный | 1300 |
90-203 | Прием ведущего врача невролога первичный | 2000 |
90-264 | Прием ведущего врача невролога повторный | 1800 |
Прием на дому врач невролог | ||
90-1137 | Прием врача терапевта первичный | 1300 |
90-1138 | Прием врача терапевта повторный | 1200 |
90-409 | Прием врача терапевта, КМН, первичный | 1500 |
90-410 | Прием врача терапевта, КМН, повторный | 1300 |
Вызов терапевта на дом | 2800 | |
90-218 | Прием врача кардиолога первичный | 1300 |
90-219 | Прием врача кардиолога повторный | 1200 |
90-396 | Прием врача кардиолога, КМН, первичный | 1500 |
90-477 | Прием врача кардиолога, КМН, повторный | 1300 |
90-2077 | Вызов врача кардиолога на дом в шаговой доступности без ЭКГ | 3000 |
90-243 | Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 1300 |
90-244 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 1200 |
90-2644 | Прием врача-гастроэнтеролога, КМН, первичный | 1500 |
90-2645 | Прием врача-гастроэнтеролога, КМН, повторный | 1300 |
90-3908 | Прием ведущего врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
90-3909 | Прием ведущего врача-гастроэнтеролога повторный | 1800 |
90-304 | Прием врача аллерголога-иммунолога первичный | 1300 |
90-305 | Прием врача аллерголога-иммунолога повторный | 1200 |
90-1151 | Прием врача аллерголога-иммунолога, КМН, первичный | 1500 |
90-1152 | Прием врача аллерголога-иммунолога, КМН, повторный | 1300 |
90-194 | Прием врача-эндокринолога первичный | 1300 |
90-195 | Прием врача-эндокринолога повторный | 1200 |
90-2633 | Прием врача-эндокринолога, КМН, первичный | 1500 |
90-2634 | Прием врача-эндокринолога, КМН, повторный | 1300 |
90-608 | Прием врача – детского эндокринолога первичный | 1300 |
90-609 | Прием врача – детского эндокринолога повторный | 1200 |
90-201 | Прием ведущего врача-эндокринолога первичный | 2000 |
90-263 | Прием ведущего врача-эндокринолога повторный | 1800 |
90-1139 | Прием врача-нефролога первичный | 1300 |
90-1140 | Прием врача-нефролога повторный | 1200 |
90-2569 | Прием врача-нефролога, КМН, первичный | 1500 |
90-2570 | Прием врача-нефролога,КМН, повторный | 1300 |
90-577 | Прием врача-ревматолога первичный | 1300 |
90-578 | Прием врача-ревматолога повторный | 1200 |
90-579 | Прием врача-ревматолога, КМН, первичный | 1500 |
90-580 | Прием врача-ревматолога, КМН, повторный | 1300 |
90-328 | Прием врача-пульмонолога первичный | 1300 |
90-329 | Прием врача-пульмонолога повторный | 1200 |
90-3655 | Прием врача-пульмонолога, КМН, первичный | 1500 |
90-3656 | Прием врача-пульмонолога, КМН, повторный | 1300 |
90-3038 | Прием ведущего врача-пульмонолога первичный | 2000 |
90-3039 | Прием ведущего врача-пульмонолога повторный | 1800 |
90-330 | Прием врача-гематолога первичный | 2000 |
90-331 | Прием врача-гематолога повторный | 1700 |
90-348 | Прием врача-генетика первичный | 1500 |
90-349 | Прием врача-генетика повторный | 1400 |
90-3555 | Прием врача-генетика расширенный (1 час) | 2000 |
90-205 | Прием врача-онколога первичный | 1500 |
90-206 | Прием врача-онколога повторный | 1300 |
90-1250 | Прием врача-онколога, КМН, первичный | 1500 |
90-1251 | Прием врача-онколога, КМН, повторный | 1300 |
90-3132 | Прием ведущего врача-онколога первичный | 2000 |
90-3133 | Прием ведущего врача-онколога повторный | 1800 |
90-1458 | Прием врача-онколога маммолога первичный | 1300 |
90-1459 | Прием врача-онколога маммолога повторный | 1200 |
90-1105 | Прием врача-онколога маммолога, КМН, первичный | 1500 |
90-1106 | Прием врача-онколога маммолога, КМН, повторный | 1300 |
90-1101 | Прием ведущего врача-онколога маммолога первичный | 2000 |
90-1102 | Прием ведущего врача-онколога маммолога повторный | 1800 |
УЗИ | ||
90-050 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1300 |
90-051 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 900 |
90-052 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 900 |
90-053 | Ультразвуковое исследование селезенки | 900 |
90-054 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 900 |
90-055 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1200 |
90-057 | Ультразвуковое исследование почек | 1000 |
90-058 | Комплексное ультразвуковое исследование: почки и мочевыводящие пути | 1300 |
90-059 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800 |
90-063 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1200 |
90-064 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально/интравагинально) | 1500 |
90-068 | Ультразвуковое исследование печени | 900 |
90-1146 | Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий одной нижней конечности | 1300 |
90-1553 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 1500 |
90-1570 | Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий одной верхней конечности | 1400 |
90-1595 | Ультразвуковое исследование печени и поджелудочной железы | 1100 |
90-1601 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) дети и неживущие половой жизнью взрослые | 1300 |
90-1613 | Комплексное ультразвуковое исследование: органы брюшной полости и почки | 1900 |
90-1659 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы и мочевой пузырь) | 2400 |
90-1718 | Ультразвуковое дуплексное сканирование вен и артерий одной верхней конечности | 1600 |
90-1719 | Ультразвуковое дуплексное сканирование вен и артерий одной нижней конечности | 1600 |
90-1762 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1400 |
90-1763 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 900 |
90-1795 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (матки и придатков) и молочных желез | 2600 |
90-1801 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости, почек и щитовидной железы | 2400 |
90-1802 | Комплексное ультразвуковое исследование: Щитовидная железа, молочные железы, органы малого таза | 3400 |
90-1805 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек у детей | 1800 |
90-1806 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочеточников у детей | 1500 |
90-1807 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря у детей | 1400 |
90-1808 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря у детей | 800 |
90-1983 | Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 1700 |
90-1986 | Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей | 1700 |
90-2248 | УЗИ лимфоузлов (3 зоны) | 1900 |
90-278 | Ультразвуковое исследование поверхностных образований мягких тканей | 1100 |
90-288 | Эхокардиография (ЭХО-КГ) | 1600 |
90-299 | Ультразвуковое исследование одного органа (при контрольном обследовании) | 700 |
90-321 | Ультразвуковое дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и почечных артерий | 1400 |
90-322 | Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи | 1700 |
90-335 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1800 |
90-336 | Ультразвуковая доплерография артерий и вен верхних конечностей | 2300 |
90-355 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1100 |
90-391 | Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи и головы (брахиоцефальных и транскраниальных артерий) | 2500 |
90-392 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) (нижние конечности) | 1900 |
90-393 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1800 |
90-399 | Комплексное ультразвуковое исследование: органы брюшной полости, желчный пузырь с определением его сократимости и почки | 3000 |
90-400 | Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансректально) | 2000 |
90-401 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1500 |
90-424 | Ультразвуковое дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 1200 |
90-426 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1400 |
90-427 | Ультразвуковое исследование желудка | 1200 |
90-488 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 900 |
90-513 | Ультразвуковое исследование коленного сустава - 1 сустав | 1100 |
90-518 | Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) | 1500 |
90-652 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1200 |
90-653 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы первичное: щитовидная железа, паращитовидные железы , регионарные лимфатических узлы с ЦДК | 1500 |
90-804 | УЗИ лонного сочленения | 900 |
90-969 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1400 |
Врачебная | УЗИ беременных | |
90-483 | Скрининговое ультразвуковое исследование плода 11-14 (13 н. + 6 д.) недель | 1700 |
90-484 | Ультразвуковое исследование плода: Пренатальный скрининг 2 триместр | 1900 |
90-485 | Скрининговое ультразвуковое исследование плода 32-34 недель | 1700 |
90-992 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально и вагинально) при ранних сроках беременности до 5 недель (УЗ диагностика беременности) | 1500 |
Диагностика | ||
90-046 | Кольпоскопия | 950 |
90-1602 | Кольпоскопия расширенная | 1200 |
90-1533 | Получение отделяемого молочных желез | 100 |
90-958 | Вульвоскопия | 800 |
90-1942 | Биопсия эндометрия (Пайпель) без стоимости гистологии | 2500 |
90-1792 | Кольпотест (влагалищная Ph-метрия ) | 100 |
Манипуляции | ||
90-1505 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) в гинекологии | 600 |
90-136 | Введение (извлечение) влагалищного поддерживающего кольца | 600 |
ВМС | ||
90-079 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 2500 |
90-072 | Удаление внутриматочной спирали | 1500 |
Биопсия шейки матки | ||
90-1943 | Биопсия шейки матки | 2000 |
90-776 | Радиохирургическая биопсия шейки матки(без стоимости гистологии) | 2000 |
Радиоволновая деструкция патологии шейки матки | ||
90-1006 | Радиоволновая деструкция патологии шейки матки –1 категория сложности | 2000 |
90-1244 | Радиоволновая деструкция патологии шейки матки –2 категория сложности | 4000 |
90-1715 | Вскрытие наботовых кист шейки матки (1 единица) | 2000 |
Эстетическая гинекология | ||
90-2595 | Аугментация БПГ | 15000 |
90-2596 | Аугментация МПГ | 13000 |
90-2597 | Аугментация капюшона клитора | 13000 |
90-2601 | Биоревитализация интимной зоны препаратами гиалуроновой кислоты - введение, 1.0 мл | 15000 |
90-2594 | Введение лекарственных препаратов при заболевании женских половых органов препаратами гиалуроновой кислоты - введение, 1.0 мл | 15000 |
90-1799 | Аугментация точки G, 1 шприц | 15000 |
Плазмотерапия | ||
90-1958 | Разделение синехий малых половых губ (1 процедура) | 600 |
Современная медицина без страха и боли. «Медцентр» – на страже здоровья и долголетия!