Чекап для мужчин




Чекап для мужчин — это комплексное медицинское обследование, в состав которого входят проверка работы эндокринной, сердечно-сосудистой, свертывающей системы крови, оценка состояния почек, печени, ранняя диагностика сахарного диабета, анемии, гормональных сбоев. Помимо этого, программа включает анализы на гепатит, сифилис, ВИЧ.
Подготовка к обследованию
Кровь сдают на голодный желудок, утром. Рекомендуется прекратить прием пищи за 8–12 часов до исследования. За два дня до чекапа необходимо внести изменения в рацион питания, в частности отказаться от жирных, жареных, соленых, острых блюд, фастфуда, сладостей, алкоголя. Также нужно ограничить потребление мяса, чая, кофе, исключить интенсивные физические нагрузки. Ужин накануне обследования должен быть легким, не поздним, без жирной пищи. За 12 часов до сдачи крови следует отказаться от любых напитков, кроме чистой негазированной воды.
За два часа нужно исключить курение, повышенную физическую активность, избегать стрессовых ситуаций. За 15 минут необходимо быть в клинике, чтобы немного отдохнуть, успокоиться, отдышаться перед обследованием. Не стоит сдавать кровь после массажа, физиотерапии, УЗИ, рентгенографии, других инструментальных методов диагностики. Также необходимо временно отказаться от приема лекарств (кроме жизненно необходимых), так как они могут исказить результаты чекапа.
УЗИ брюшной полости проводят на голодный желудок. В день накануне диагностики нужно отказаться от употребления газообразующих продуктов (молоко, ржаной хлеб, бобовые культуры, свежие фрукты и овощи).
УЗИ мошонки и ЭКГ специальной подготовки не требуют.
После прохождения лабораторных и инструментальных исследований специалист назначает лечение (если есть необходимость), а также дает рекомендации по профилактике наиболее распространенных заболеваний у мужчин.
Что вы получите, пройдя чек-ап?
| № п/п | «Ежегодный чек-ап мужской» | Стоимость | До 40 лет | После 40 лет |
| 1 | ОАК (формула, СОЭ) | * | * | * |
| 2 | ОАМ | * | * | * |
| 3 | Амилаза общая | * | * | * |
| 4 | Анти-ТПО, ТТГ, Т4 св | * | * | * |
| 5 | ГГТ | * | * | * |
| 6 | Липидограмма | * | * | * |
| 7 | Мочевая кислота в сыворотке | * | * | * |
| 8 | Липаза | * | * | * |
| 9 | ЩФ общая | * | * | * |
| 10 | Гликированный гемоглобин | * | * | * |
| 11 | ПСА-общий+ ПСА-свободный | * | * | * |
| 12 | Коагулограмма №1 (протромбин по Квику, МНО, протромбиновое время) | * | * | * |
| 13 | Гепатит В | * | * | * |
| 14 | Гепатит С | * | * | * |
| 15 | Кровь на RW | * | * | * |
| 16 | ВИЧ 1,2 | * | * | * |
| 17 | Базовый биохимический анализ крови (глюкоза, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, общий белок, билирубин общий, холестерол общий) | * | * | * |
| 18 | трансферрин | * | * | * |
| 19 | Железо в сыворотке | * | * | * |
| 20 | Калий в сыворотке | * | * | * |
| 21 | Альбумин в сыворотке | * | * | * |
| 22 | СРБ (высокочувствительный метод) | * | * | * |
| 23 | ЛГ | * | * | |
| 24 | ФСГ | * | * | |
| 25 | Пролактин | * | * | |
| 26 | ГСПГ | * | * | |
| 27 | Тестостерон общий | * | * | |
| 28 | Тестостерон свободный | * | ||
| 29 | Индекс св. тестостерона | * | ||
| 30 | Баланс андрогенов | * | ||
| 31 | Андрофлор-скрин | * | * | * |
| 32 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (микрофлора) | * | * | * |
| 33 | Кал на скрытую кровь | * | * | * |
| 34 | Взятие венозной крови | * | * | * |
| 35 | Получение урогенитального мазка | * | * | * |
| 36 | УЗИ органов брюшной полости | * | * | * |
| 37 | УЗИ щитовидной железы | * | * | * |
| 38 | УЗИ мошонки(яичек) | * | * | * |
| 39 | УЗИ предстательной железы (абдоминальное) | * | * | * |
| 40 | ЭКГ | * | * | * |
| 41 | Консультация врача терапевта первичный | * | * | * |
| 42 | Консультация врача уролога к.м.н первичный | * | * | * |
| Общая стоимость | 21705 | 20145 | 21265 | |




